Landritherm -halkokattilat sopivat rakennusten ja telttojen lämmitykseen ja lämpimän ilman tuottoon vaikka viljan, puutavaran tai heinän kuivaukseen. Halkokattila on helppo siirtää paikasta toiseen missä lämmintä ilmaa tarvitaan, piippu pystyyn ja sähkö kiinni niin laite on valmis käyttöön!
F28 C.V. | F55 C.V | LA 115 | LA 325 | LA 425 | |
Nimellisteho | max 29 kW | max 45 kW | max 115 kW | max 325 kW | max 399 kW |
Sähköliitäntä | 230 V | 230 V | 380 V | 380 V | 380V |
Ilmamäärä | 2.200 Bm3/h | 3.500 Bm3/h | 6.300 Bm3/h | 17.800 Bm3/h | 26.000 Bm3/h |
Polttoaineen kulutus | 15 kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 85 kg/h | 125 kg/h |
Tulipesän pituus | 500 mm | 660 mm | 740 mm | 1.230 mm | 1.900 mm |
Tulipesän tilavuus | 0,08 m3 | 0,10 m3 | 0,15 m3 | 0,45 m3 | 1,2 m3 |
Savuhormin lähtö | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200 mm | 250 mm |
Ilmalähdön koko | 1 x 400m | 1 x 400m | 1 x 400m |
2 × 400 mm |
2 × 500 mm |
Paino | 170 kg | 305 kg | 415 kg | 850 kg | 1.575 kg |